- Du hast noch keine Artikel in deinem Warenkorb.
Größenumrechnung für dieses Modell
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
Kategorie: | Herren Komfort |
Weite: | normale bis kräftige Füße |
Sohle: | Latexsohle mit Absatzdämpfung |
Farbe: | braun |
Material: | Rindleder |
Futter: | Lederfutter |
0,0
Zu diesem Artikel wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Sei der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden